| 16. Januar 1997 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person Alarmierungszeit: 08:30 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 14 |
| 24. Januar 1997 | Zimmerbrand Grimmsche Straße Alarmierungszeit: 22:37 Einsatzdauer: 1:18 Einsatzstärke: 23
|
| 28. Januar 1997 | Müllcontainer-Brand Schulhof Alarmierungszeit: 19:00 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 4 |
| 01. Februar 1997 | Aufbau Ölsperre Esse nach Verkehrsunfall Alarmierungszeit: 16:47 Einsatzdauer: 2:00 Einsatzstärke: 17 |
| 03. Februar 1997 | Verkehrsunfall B83 Abfahrt Süd Alarmierungszeit: 10:57 Einsatzdauer: 0:58 Einsatzstärke: 13
|
| 03. Februar 1997 | Abbau Ölsperre Esse vom 01. Februar 1997 Alarmierungszeit: 10:00 Einsatzdauer: 1:30 Einsatzstärke: 6 |
| 07. Februar 1997 | Waggonbrand Bahnhof Grebenstein Alarmierungszeit: 07:52 Einsatzdauer: 0:57 Einsatzstärke: 16
|
| 08. Februar 1997 | PKW-Brand Udenhausen Alarmierungszeit: 18:55 Einsatzdauer: 0:15 Einsatzstärke: 20 |
| 20. Februar 1997 | Ölspur Untere Hofstraße Alarmierungszeit: 14:30 Einsatzdauer: 1:00 Einsatzstärke: 1 |
| 22. Februar 1997 | Verkehrsunfall zwischen Udenhausen und Grebenstein Alarmierungszeit: 01:40 Einsatzdauer: 0:15 Einsatzstärke: 23 |
| 27. Februar 1997 | Strohballenbrand Burguffeln Alarmierungszeit: 14:40 Einsatzdauer: 0:15 Einsatzstärke: 18 |
| 11. März 1997 | Papiercontainerbrand Direkt Markt Alarmierungszeit: 18:19 Einsatzdauer: 0:42 Einsatzstärke: 10 |
| 11. März 1997 | Böschungsbrand Grimmsche Straße Alarmierungszeit: 13:14 Einsatzdauer: 0:16 Einsatzstärke: 15 |
| 22. März 1997 | Wasserschaden Grimmsche Straße Alarmierungszeit: 17:42 Einsatzdauer: 1:00 Einsatzstärke: 19 |
| 10. April 1997 | Ofenrohrbrand Alarmierungszeit: 21:30 Einsatzdauer: 1:00 Einsatzstärke: 2 |
| 20. April 1997 | Ölspur Udenhäuserstraße Alarmierungszeit: 18:15 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 15 |
| 28. April 1997 | Türöffnung wegen eingeschlossener Kinder Alarmierungszeit: 12:10 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 8 |
| 28. April 1997 | Ölspur Freienhof Alarmierungszeit: 10:00 Einsatzdauer: 2:00 Einsatzstärke: 1 |
| 18. Mai 1997 | Hochwasser Einsatz Ehrsten Alarmierungszeit: 17:00 Einsatzdauer: 3:30 Einsatzstärke: 26 |
| 20. Mai 1997 | Hochwasser Einsatz Udenhausen Alarmierungszeit: 14:44 Einsatzdauer: 1:48 Einsatzstärke: 23 |
| 05. Juni 1997 | Böschungsbrand Bahndamm Bahnhof Grebenstein Alarmierungszeit: 19:45 Einsatzdauer: 1:15 Einsatzstärke: 21 |
| 05. Juni 1997 | Strohbrand Gradhöhe Alarmierungszeit: 13:40 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 22 |
| 18. Juni 1997 | Aufnahme ausgelaufenes Heizöl bei Öltanktransport Alarmierungszeit: 14:16 Einsatzdauer: 1:26 Einsatzstärke: 12 |
| 26. Juni 1997 | Räumungsübung Kindergarten Alarmierungszeit: 9:35 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 18 |
| 12. Juli 1997 | Gartenlaubenbrand über der Bahnlinie Alarmierungszeit: 04.50 Einsatzdauer: 1:40 Einsatzstärke: 19 |
| 13. Juli 1997 | Nachlöscharbeiten Gartenlaubenbrand Alarmierungszeit: 10:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 4 |
| 21. August 1997 | Strohfeldbrand Burguffeln Alarmierungszeit: 21:55 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 16 |
| 27. August 1997 | Abfallhaufenbrand Steinerne Brücke Alarmierungszeit: 14:30 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 7 |
| 04. Oktober 1997 | Gewässerkontrolle Alarmierungszeit: 17:30 Einsatzdauer: 1:00 Einsatzstärke: 1 |
| 14. Oktober 1997 | Verkehrsunfall zwischen Grebenstein und Immenhausen Alarmierungszeit: 16:43 Einsatzdauer: 0:47 Einsatzstärke: 21 |
| 22. Oktober 1997 | Übung aller vier Wehren Domäne Frankenhausen Alarmierungszeit: 19:25 Einsatzdauer: 2:35 Einsatzstärke: 22 |
| 31. Oktober 1997 | Verkehrsunfall Bundestrasse 83 Alarmierungszeit: 7:48 Einsatzdauer: 1:02 Einsatzstärke: 14
|
| 03. November 1997 | Ölspur Burguffelnerstraße Alarmierungszeit: 16:18 Einsatzdauer: 0:32 Einsatzstärke: 2 |
| 28. November 1997 | Verkehrsunfall zwischen Udenhausen und Grebenstein Alarmierungszeit: 13:20 Einsatzdauer: 0:15 Einsatzstärke: 21 |
| 15. Dezember 1997 | Verkehrsunfall Udenhäuser-Stock Alarmierungszeit: 17:35 Einsatzdauer: 1:15 Einsatzstärke: 18 |
| 21. Dezember 1997 | Amtshilfe Polizei Bergung Zigarettenautomat Alarmierungszeit: 10:30 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 1 |







