| 01. Januar 2000 | Dachstuhlbrand Stadtsparkasse Grebenstein Alarmierungszeit: 00:09 Einsatzdauer: 3:51 Einsatzstärke: 27 |
| 07. Februar 2000 | Fehlalarm (falsche Schleife ausgelöst) Alarmierungszeit: 20:00 Einsatzdauer: 00:10 Einsatzstärke: 15 |
| 11. Februar 2000 | Verkehrsunfall Kreisstrasse nach Udenhausen Alarmierungszeit: 16:18 Einsatzdauer: 00:42 Einsatzstärke: 20 |
| 21. April 2000 | Müllcontainerbrand Riethweg Alarmierungszeit: 03:25 Einsatzdauer: 0:31 Einsatzstärke: 17 |
| 11. Juni 2000 | Verkehrsunfall Alarmierungszeit: 00:45 Einsatzdauer: 1:10 Einsatzstärke: 20 |
| 25. Juni 2000 | Fehlalarm Dachstuhlbrand Alarmierungszeit: 21:15 Einsatzdauer: 00:45 Einsatzstärke: 3 |
| 26. Juni 2000 | Wespennest Sauertal Alarmierungszeit: 17:30 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 2 |
| 27. Juni 2000 | Wespennest Sauertal Alarmierungszeit: 17:30 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 3 |
| 02. Juli 2000 | Fehlalarm Verkehrsunfall Alarmierungszeit: 22:17 Einsatzdauer: 0:13 Einsatzstärke: 24 |
| 03. Juli 2000 | Keller unter Wasser Geroldstrasse Alarmierungszeit: 21:15 Einsatzdauer: 1:05 Einsatzstärke: 4 |
| 03. Juli 2000 | Wespennest Geismarscher Weg Alarmierungszeit: 20:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 2 |
| 03. Juli 2000 | Wasser in Kellerwohnung Holzstätte (Burgberg) Alarmierungszeit: 20.05 Einsatzdauer: 0:35 Einsatzstärke: 3 |
| 03. Juli 2000 | Hochwasser Unterstadt Alarmierungszeit: 18:30 Einsatzdauer: 2:00 Einsatzstärke: 24 |
| 13. Juli 2000 | Wespennest Strohstrasse Alarmierungszeit: 18:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 2 |
| 24. Juli 2000 | Ölspur B83 Abfahrt Süd Alarmierungszeit: 16:22 Einsatzdauer: 1:08 Einsatzstärke: 8 |
| 25. Juli 2000 | Wespennest Hochzeitsberg Alarmierungszeit: 18:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 3 |
| 03. August 2000 | Wespennest Bahnhofstrasse Alarmierungszeit: 19:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 1 |
| 07. August 2000 | Verkehrsunfall zwischen Udenhausen und Grebenstein Alarmierungszeit: 18:04 Einsatzdauer: 0:16 Einsatzstärke: 27 |
| 08. August 2000 | Wespennest Karl-Schomburg-Strasse Alarmierungszeit: 19:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 3 |
| 09. August 2000 | Wespennest Lessingstrasse Alarmierungszeit: 19:00 Einsatzdauer: 0:30 Einsatzstärke: 2 |
| 12. August 2000 | Verkehrsunfall B 83 Alarmierungszeit: 23:20 Einsatzdauer: 2:50 Einsatzstärke: 20 |
| 14. August 2000 | Wespennest Riethweg Alarmierungszeit: 19.00 Einsatzdauer: 0.30 Einsatzstärke: 2 |
| 30. August 2000 | Brandnachschau Feldbrand Alarmierungszeit: 15.35 Einsatzdauer: 0:20 Einsatzstärke: 13 |
| 18. September 2000 | Tragehilfe Rettungsdienst Alarmierungszeit: 14:09 Einsatzdauer: 0:21 Einsatzstärke: 10 |
| 27. Oktober 2000 | Ölspur Kelzer Weg Alarmierungszeit: 09:00 Einsatzdauer: 2:15 Einsatzstärke: 4 |
| 28. Oktober 2000 | Einsatzübung MEWA Immenhausen Alarmierungszeit: 13:25 Einsatzdauer: 2:35 Einsatzstärke: 22 |
| 04. November 2000 | Ölspur nach Verkehrsunfall Kreisstrasse nach Schachten Alarmierungszeit: 09:12 Einsatzdauer: 1:08 Einsatzstärke: 14 |
| 12. November 2000 | Einsatzübung Hartigshof Grebenstein Alarmierungszeit: 8:43 Einsatzdauer: 2:17 Einsatzstärke: 22 |
| 15. November 2000 | Gasalarm Hofgeismarer Strasse Alarmierungszeit: Einsatzdauer: 2:00 Einsatzstärke: 20 |
| 02.Dezember 2000 | Ölspur Marktstrasse Alarmierungszeit: 09:00 Einsatzdauer: 0:50 Einsatzstärke: 4 |
| 26. Dezember 2000 | Fehlalarmierung Alarmierungszeit: 09:00 Einsatzdauer: 0:10 Einsatzstärke: 17 |
| 26. März 2002 | Brandnachschau Schutzhütte Kelze Alarmierungszeit: 20:00 Einsatzdauer: 0:15 Einsatzstärke: 2 |
